Турнирная таблица в классе "RS:X "
Олимпийская дистанция Лондон 2012
(После 6 гонок)
Украину представляет Ольга Масливец
| Pos | NOC | Crew | Race | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MR | Total | Net | |||
| 1 | ESP | 2 | 1 | 1 | 1 | (5) | 2 | 12.0 | 7.0 | ||||||
| 2 | POL | 5 | 2 | (12) | 3 | 1 | 1 | 24.0 | 12.0 | ||||||
| 3 | ISR | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | (11) | 26.0 | 15.0 | ||||||
| 4 | GER | 4 | 5 | 2 | 5 | (9) | 5 | 30.0 | 21.0 | ||||||
| 5 | FIN | (8) | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 30.0 | 22.0 | ||||||
| 6 | UKR | 3 | 4 | (14) | 10 | 3 | 3 | 37.0 | 23.0 | ||||||
| 7 | GBR | 7 | 6 | 4 | (9) | 6 | 8 | 40.0 | 31.0 | ||||||
| 8 | FRA | 9 | (11) | 5 | 7 | 10 | 6 | 48.0 | 37.0 | ||||||
| 9 | CAN | 6 | (14) | 10 | 6 | 8 | 10 | 54.0 | 40.0 | ||||||
| 10 | ITA | (12) | 9 | 11 | 8 | 11 | 9 | 60.0 | 48.0 | ||||||
| 11 | HKG | 10 | 8 | 9 | 13 | 12 | (15) | 67.0 | 52.0 | ||||||
| 12 | AUS | 11 | 10 | (17) | 17 | 7 | 12 | 74.0 | 57.0 | ||||||
| 13 | CHN | 16 | 15 | 8 | 14 | (18) | 7 | 78.0 | 60.0 | ||||||
| 14 | BRA | 13 | 13 | 16 | 12 | 13 | (17) | 84.0 | 67.0 | ||||||
| 15 | EST | 15 | 20 | 6 | 15 | 14 | (21) | 91.0 | 70.0 | ||||||
| 16 | GRE | 14 | 12 | (21) | 11 | 19 | 16 | 93.0 | 72.0 | ||||||
| 17 | HUN | 17 | 16 | 13 | (19) | 16 | 14 | 95.0 | 76.0 | ||||||
| 18 | BEL | 18 | 21 | 19 | (27) OCS |
15 | 13 | 113.0 | 86.0 | ||||||
| 19 | NOR | 21 | 17 | (24) | 21 | 17 | 18 | 118.0 | 94.0 | ||||||
| 20 | USA | (22) | 18 | 18 | 18 | 20 | 22 | 118.0 | 96.0 | ||||||
| 21 | ARG | 20 | 19 | 20 | (24) | 21 | 19 | 123.0 | 99.0 | ||||||
| 22 | BUL | (23) | 22 | 15 | 20 | 23 | 20 | 123.0 | 100.0 | ||||||
| 23 | JPN | 19 | 23 | 22 | 22 | 22 | (24) | 132.0 | 108.0 | ||||||
| 24 | RUS | (27) RAF |
25 | 27 DNF |
16 | 24 | 23 | 142.0 | 115.0 | ||||||
| 25 | THA | 24 | 24 | 23 | 23 | (25) | 25 | 144.0 | 119.0 | ||||||
| 26 | POR | (27) DNC |
27 DNC |
27 DNC |
27 DNC |
27 DNC |
27 DNC |
162.0 | 135.0 | ||||||
Комментариев нет:
Отправить комментарий