Турнирная таблица в классе "Лазер"
Олимпийская дистанция Лондон 2012
(После 2 гонок)
Украину представляет Валерий Кудряшов
| Pos | NOC | Crew | Race | Points | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MR | Total | Net | |||
| 1 | AUS | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||
| 2 | GUA | 1 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||
| 3 | CRO | 5 | 6 | 11 | 11 | ||||||||||
| 4 | CYP | 9 | 4 | 13 | 13 | ||||||||||
| 5 | SWE | 11 | 5 | 16 | 16 | ||||||||||
| 6 | KOR | 8 | 9 | 17 | 17 | ||||||||||
| 7 | URU | 15 | 3 | 18 | 18 | ||||||||||
| 8 | BRA | 17 | 2 | 19 | 19 | ||||||||||
| 9 | NZL | 12 | 8 | 20 | 20 | ||||||||||
| 10 | FRA | 3 | 21 | 24 | 24 | ||||||||||
| 11 | EST | 7 | 18 | 25 | 25 | ||||||||||
| 12 | AUT | 6 | 20 | 26 | 26 | ||||||||||
| 13 | GER | 14 | 12 | 26 | 26 | ||||||||||
| 14 | ARG | 20 | 7 | 27 | 27 | ||||||||||
| 15 | SIN | 4 | 25 | 29 | 29 | ||||||||||
| 16 | GRE | 13 DPI |
19 | 32 | 32 | ||||||||||
| 17 | GBR | 10 | 23 | 33 | 33 | ||||||||||
| 18 | CAN | 18 | 15 | 33 | 33 | ||||||||||
| 19 | POL | 22 | 13 | 35 | 35 | ||||||||||
| 20 | NED | 33 | 11 | 44 | 44 | ||||||||||
| 21 | BEL | 19 | 26 | 45 | 45 | ||||||||||
| 22 | POR | 21 | 24 | 45 | 45 | ||||||||||
| 23 | NOR | 32 | 14 | 46 | 46 | ||||||||||
| 24 | ISV | 24 | 22 | 46 | 46 | ||||||||||
| 25 | CHI | 16 | 32 | 48 | 48 | ||||||||||
| 26 | ESP | 34 | 17 | 51 | 51 | ||||||||||
| 27 | DEN | 36 | 16 | 52 | 52 | ||||||||||
| 28 | SLO | 23 | 30 | 53 | 53 | ||||||||||
| 29 | FIN | 25 | 28 | 53 | 53 | ||||||||||
| 30 | CZE | 29 | 27 | 56 | 56 | ||||||||||
| 31 | MNE | 26 | 33 | 59 | 59 | ||||||||||
| 32 | HUN | 30 | 34 | 64 | 64 | ||||||||||
| 33 | CHN | 27 | 39 | 66 | 66 | ||||||||||
| 34 | ITA | 31 | 35 | 66 | 66 | ||||||||||
| 35 | RUS | 28 | 40 | 68 | 68 | ||||||||||
| 36 | COL | 40 | 31 | 71 | 71 | ||||||||||
| 37 | TUR | 43 | 29 | 72 | 72 | ||||||||||
| 38 | LTU | 37 | 37 | 74 | 74 | ||||||||||
| 39 | USA | 35 | 42 | 77 | 77 | ||||||||||
| 40 | TUN | 41 | 36 | 77 | 77 | ||||||||||
| 41 | MEX | 39 | 41 | 80 | 80 | ||||||||||
| 42 | IRL | 38 | 44 | 82 | 82 | ||||||||||
| 43 | UKR | 48 | 38 | 86 | 86 | ||||||||||
| 44 | MAS | 42 | 47 | 89 | 89 | ||||||||||
| 45 | TRI | 46 | 43 | 89 | 89 | ||||||||||
| 46 | MON | 44 | 45 | 89 | 89 | ||||||||||
| 47 | VEN | 45 | 46 | 91 | 91 | ||||||||||
| 48 | THA | 47 | 48 | 95 | 95 | ||||||||||
| 49 | KGZ | 49 | 49 | 98 | 98 | ||||||||||

Комментариев нет:
Отправить комментарий