Турнирная таблица в классе "Финн"
Олимпийская дистанция Лондон 2012
(После 4 гонок)
Украину представляет Алексей Борисов
Pos | NOC | Crew | Race | Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | MR | Total | Net | |||
1 | DEN | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | 11 | ||||||||
2 | FRA | 9 | 4 | 4 | 2 | 19 | 19 | ||||||||
3 | GBR | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 22 | ||||||||
4 | CRO | 3 | 6 | 7 | 9 | 25 | 25 | ||||||||
5 | NED | 5 | 10 | 3 | 4 | 22 | 22 | ||||||||
6 | SLO | 8 | 6 | 5 | 3 | 22 | 22 | ||||||||
7 | NZL | 7 | 11 | 1 | 6 | 25 | 25 | ||||||||
8 | SWE | 17 | 5 | 14 | 1 | 37 | 37 | ||||||||
9 | FIN | 11 | 13 | 8 | 5 | 37 | 37 | ||||||||
10 | GRE | 4 | 21 | 10 | 8 | 43 | 43 | ||||||||
11 | EST | 14 | 5 | 11 | 11 | 41 | 41 | ||||||||
12 | AUS | 25 DNF |
3 | 9 | 14 | 51 | 51 | ||||||||
13 | USA | 10 | 15 | 13 | 17 | 55 | 55 | ||||||||
14 | RUS | 13 | 8 | 22 | 15 | 58 | 58 | ||||||||
15 | ESP | 12 | 12 | 12 | 23 | 59 | 59 | ||||||||
16 | CZE | 19 | 18 | 21 | 10 | 68 | 68 | ||||||||
17 | CAN | 16 | 23 | 16 | 13 | 68 | 68 | ||||||||
18 | TUR | 18 | 14 | 18 | 18 | 68 | 68 | ||||||||
19 | BRA | 15 | 20 | 15 | 20 | 70 | 70 | ||||||||
20 | AUT | 6 | 19 | 23 | 24 | 72 | 72 | ||||||||
21 | POL | 25 DNF |
16 | 17 | 16 | 74 | 74 | ||||||||
22 | UKR | 25 DNF |
19.7 RDG |
19 | 19 | 82.7 | 82.7 | ||||||||
23 | CHN | 25 OCS |
17 | 20 | 22 | 84 | 84 | ||||||||
24 | ITA | 20 | 22 | 24 | 21 | 87 | 87 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий